0.6KW | DW-D-0.6KW | 800*500*350 |
1KW | DW-D-1KW | 1200*600*420 |
1.5KW | DW-D-1.5KW | 1200*600*420 |
2KW | DW-D-2KW | 1200*600*420 |
3KW | DW-D-3KW | 1200*600*420 |
4KW | DW-D-4KW | 1500*750*450 |
5KW | DW-D-5KW | 1500*750*450 |
6KW | DW-D-6KW | 1500*750*450 |
7KW | DW-D-7KW | 1800*800*600 |
8KW | DW-D-8KW | 1800*800*600 |
9KW | DW-D-9KW | 1800*800*600 |
10KW | DW-D-10KW | 1800*800*600 |
2.2KW | DW-S-2.2KW | 1500*750*450 |
3KW | DW-S-3KW | 1500*750*450 |
3.7KW | DW-S-3.7KW | 1500*750*450 |
5.5KW | DW-S-5.5KW | 1500*750*450 |
7.5KW | DW-S-7.5KW | 1800*800*600 |
11KW | DW-S-11KW | 1800*800*600 |
15KW | DW-S-15KW | 2200*800*600 |
18.5KW | DW-S-18.5KW | 1800*800*600*2 |
22KW | DW-S-22KW | 2000*800*600*2 |
25KW | DW-S-25KW | 2000*800*600*2 |
30KW | DW-S-30KW | 2200*800*600*2 |
37KW | DW-S-37KW | 2200*800*600*2 |
45KW | DW-S-45KW | 2200*800*600*2 |
55KW | DW-S-55KW | 2200*800*600*2 |
75KW | DW-S-75KW | 2200*800*600*2 |
93KW | DW-S-93KW | 2200*800*600*2 |
100KW | DW-S-100KW | 2200*800*600*2 |
110KW | DW-S-110KW | 2000*800*600*2 |
132KW | DW-S-132KW | 2000*800*600*2 |
160KW | DW-S-160KW | 2200*800*600*2 |
180KW | DW-S-180KW | 2200*800*600*2 |
200KW | DW-S-200KW | 2200*800*600*2 |
Copyright 山东戴克威尔新能源科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2023017933号-1